Current Period: 5/16/2025
Company | AGM Date | Board Meeting | Dividend | Bonus |
---|---|---|---|---|
ACCESSCORP | 4/30/2025 | 0.30 (10/19/2023 12:00:00 AM) | ||
DANGCEM | 5/28/2024 | 2/23/2024 | 30.00 (6/23/2025 12:00:00 AM) | 1 for 10 (6/1/2012 12:00:00 AM) |
FIRSTHOLDCO | 11/14/2024 | 1/30/2025 | 0.40 (8/13/2024 12:00:00 AM) | 1 for 10 |
MTNN | 4/30/2025 | 2/27/2025 | 10.00 (4/20/2023 12:00:00 AM) | |
SEPLAT | 5/14/2025 | 4/25/2025 | 0.50 (6/14/2024 12:00:00 AM) | |
UBA | 4/25/2025 | 4/22/2025 | 0.50 (10/6/2023 12:00:00 AM) | 1 for 50 |
WAPCO | 4/26/2024 | 4/24/2025 | 1.90 (4/26/2024 12:00:00 AM) | 1 for 10 (6/27/2016 12:00:00 AM) |
ZENITHBANK | 4/29/2025 | 4/24/2025 | 1.00 (9/20/2024 12:00:00 AM) | 1 for 4 |
Company | ADX | AO | ATR | CCI 20 | MACD Level | MACD Signal | MOM | RSI 14 | STOCH %K | STOCH %D |
---|
Company | Close | SMA 20 | SMA 50 | SMA 200 | BB UP | BB LOW |
---|
Date | Company | Broker | Recomm | Price on Report date | Target price | Timeframe (days) | CMP | Return (%) | Target Achieved | Date Target Achieved |
---|
Proshare is a professional practice focused on delivering research and information services to bridge the gap between investors and markets; by delivery on credible, reliable, and timely engagements through the following areas — Impact Research, Market Intelligence, Strategic Advisory, Stakeholder Relations & Digital Media.