Current Period: 5/19/2025
Company | AGM Date | Board Meeting | Dividend | Bonus |
---|---|---|---|---|
CONOIL | 11/15/2024 | 3.50 (10/18/2024 12:00:00 AM) | 1 for 5 | |
ETERNA | 5/11/2023 | 4/28/2025 | 0.25 (6/14/2019 12:00:00 AM) | 1 for 5 |
FO | 4/12/2021 | 5/31/2022 | 0.19 (4/13/2021 12:00:00 AM) | 1 for 5 (4/22/2015 12:00:00 AM) |
OANDO | 8/31/2021 | 3/30/2011 | 0.70 (12/15/2014 12:00:00 AM) | 1 for 4 (8/31/2011 12:00:00 AM) |
SEPLAT | 5/14/2025 | 4/25/2025 | 0.50 (6/14/2024 12:00:00 AM) | |
TOTAL | 6/14/2024 | 10/26/2023 | 25.00 (6/14/2024 12:00:00 AM) | 1 for 7 |
Company | ADX | AO | ATR | CCI 20 | MACD Level | MACD Signal | MOM | RSI 14 | STOCH %K | STOCH %D |
---|
Company | Close | SMA 20 | SMA 50 | SMA 200 | BB UP | BB LOW |
---|
Date | Company | Broker | Recomm | Price on Report date | Target price | Timeframe (days) | CMP | Return (%) | Target Achieved | Date Target Achieved |
---|
Proshare is a professional practice focused on delivering research and information services to bridge the gap between investors and markets; by delivery on credible, reliable, and timely engagements through the following areas — Impact Research, Market Intelligence, Strategic Advisory, Stakeholder Relations & Digital Media.